电梯加强筋冷弯成型机视频展示
视频内所展示的电梯门框加强筋冷弯成型机设备参数表:
模块 | 模块配置 | 模块配置参数 |
立式放料架配置 | 电机功率 | 无电机,被动放料 |
最大载重 | ≤3t | |
胀大直径 | 520mm | |
胀小直径 | 450mm | |
机架材料 | 槽钢与钢板焊接 | |
最大料宽 | 200mm | |
伸张方式 | 手动 | |
冲孔配置 | 冲孔方式 | 液压冲孔 |
孔距公差 | ±0.03mm | |
其它各项公差 | ±0.3mm | |
送料方式 | 2KW伺服送料机 | |
成型主机配置 | 侧板形式 | 墙板式30MM厚 |
电机功率 | 7.5kw | |
压轮材料 | Cr12(处理后精密加工) | |
侧板厚度 | 25mm | |
减速机 | 4#摆线针 | |
机架材料 | 12#槽钢加 | |
成型组数 | 16-18组 | |
轴直径 | (精加工) | |
传动方式 | 齿轮 | |
可辊压材料 | 冷板2.0 | |
切断与收料装置 | 切断方式 | 模具斜争 |
定长方式 | 红外线 | |
切模材料 | Cr12 MOV | |
切断模式 | 45度错切 | |
收料架规格(长*宽*高) | 3M*0.7M*0.6M | |
收料方式 | 手工收料 | |
整机规格 | 控制方式 | PLC伺服控制 |
生产速度 | 4-6件/分钟 | |
主机规格 | 6*0.7 *0.7m(L*W*H) | |
整机重量 | 约3吨 |
转发请注明出处:https://www.fshaotong.com/2166.html